Vols disponibles toute l’année
| Pays | Destination | Jours de vol | Compagnie | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| France | Marseille | Tous les jours | Air Corsica | 3 / jour |
| France | Nice | Tous les jours | Air Corsica | 3 / jour |
| France | Paris Orly | Tous les jours | Air Corsica / Air France | 2 à 6 / jour |
Vols saisonniers (Printemps / Été / Automne)
| Pays | Destination | Jours de vol | Période | Compagnie | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | Vienne | Dimanche | Du 07/06 au 04/10 | Air Corsica | 1 / semaine |
| Belgique | Bruxelles | Lun, Jeu, Ven, Sam, Dim | Du 04/04 au 24/10 | Air Corsica | 1 à 5 / semaine |
| France | Bordeaux | Tous les jours | Du 02/04 au 24/10 | Volotea | 2 à 9 / semaine |
| France | Brest | Mer, Sam | Du 18/04 au 24/10 | Volotea | 1 à 2 / semaine |
| France | Caen | Mar, Jeu, Sam, Dim | Du 11/04 au 24/10 | Volotea | 1 à 4 / semaine |
| France | Clermont-Ferrand | Jeudi | Du 30/04 au 01/10 | Air Corsica | 1 / semaine |
| France | Lille | Mar, Mer, Jeu, Sam, Dim | Du 09/04 au 24/10 | Volotea | 4 à 5 / semaine |
| France | Limoges | Mar, Sam | Du 11/04 au 24/10 | Volotea | 1 à 2 / semaine |
| France | Lyon | Tous les jours | Du 30/03 au 24/10 | Air Corsica | 4 à 8 / semaine |
| France | Lyon | Lun, Mer, Ven, Dim | Du 30/03 au 23/10 | EasyJet | 2 à 4 / semaine |
| France | Nantes | Tous les jours | Du 09/04 au 24/10 | Volotea | 3 à 12 / semaine |
| France | Paris CDG | Tous les jours | Du 03/04 au 24/10 | EasyJet | 2 à 8 / semaine |
| France | Strasbourg | Tous les jours | Du 11/04 au 24/10 | Volotea | 1 à 7 / semaine |
| Italie | Rome | Mar, Ven | Du 03/04 au 02/01 | Air Corsica | 2 / semaine |
| Suisse | Bâle-Mulhouse | Lun, Mer, Ven, Sam, Dim | Du 30/03 au 24/10 | EasyJet | 4 à 5 / semaine |
| Suisse | Genève | Lun, Mar, Mer, Jeu, Sam, Dim | Du 02/04 au 24/10 | EasyJet | 2 à 6 / semaine |
️ Vols spécifiques (Haute saison ou Courte durée)
| Pays | Destination | Jours de vol | Période | Compagnie | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Munich | Jeu, Dim | Du 11/06 au 27/09 | Air Corsica | 2 / semaine |
| France | Brive | Samedi | Du 20/06 au 12/09 | Chalair Aviation | 1 / semaine |
| France | Dole | Mercredi | Du 01/07 au 26/08 | Air Corsica | 1 / semaine |
| France | Nantes | Tous les jours | Du 03/06 au 20/09 | EasyJet | 2 à 7 / semaine |
| France | Pau | Samedi | Du 04/07 au 29/08 | Chalair Aviation | 1 / semaine |
| Luxembourg | Luxembourg | Mar, Ven | Du 11/04 au 23/05 | Luxair | 1 à 2 / semaine |
| Norvège | Oslo | Lun, Ven | Du 19/06 au 16/08 | Norwegian | 1 à 2 / semaine |
